برنامه زمانی
شروع | مدت | |
---|---|---|
|
00:00 | 54 |
|
02:00 | 65 |
|
03:00 | 60 |
|
05:00 | 55 |
|
06:00 | 60 |
|
07:00 | 75 |
|
08:15 | 15 |
|
08:30 | 30 |
|
09:00 | 90 |
|
10:30 | 60 |
|
10:58 | 02 |
|
11:00 | 50 |
|
12:00 | 75 |
|
13:10 | 02 |
|
13:15 | 40 |
|
14:00 | 50 |
|
14:58 | 02 |
|
15:00 | 60 |
|
17:00 | 30 |
|
17:30 | 60 |
|
18:30 | 30 |
|
19:00 | 20 |
|
19:30 | 45 |
|
20:00 | |
|
21:00 | 65 |
|
22:15 | 75 |